品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 4580 80 160 180
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4500 50 120 150
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢 4500 50 120 150
热轧卷 3.5mm*1250*C Q235 鞍钢 4500 50 150 200
热轧卷 2.0mm*1250*C ZJ400 珠钢 5000 50 150 150
热轧卷 3.2mm*1250*C ZJ400 珠钢 4500 50 150 240
热轧卷 5.75*1500*C Q235 唐钢 4440 10 180 180
热轧卷 5.75*1500*C Q235 涟钢 4440 10 180 180
热轧卷 5.75*1500*C Q235 本钢 4440 10 180 180
冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 5700 0 0 0
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5650 0 0 0
冷轧板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5600 0 0 0
冷轧板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 6350 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 马钢 5370 0 70 70
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 包钢 5320 0 90 90
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 邯钢 5350 0 100 100
普中板 6mm Q235 新钢 5200 40 140 90
普中板 8mm Q235 新钢 5150 40 140 90
普中板 10mm Q235 新钢 4880 40 140 110
普中板 14-20mm Q235 新钢 4630 30 130 100
普中板 10mm Q345 韶钢 4980 0 100 70
普中板 12mm Q345 韶钢 4840 0 100 70
普中板 16-25mm Q345 韶钢 4780 0 100 70
带钢 154mm*2.5 Q195 国丰 4700 100 400 450
带钢 235mm*2.5 Q195 瑞丰 4700 100 400 450
带钢 178mm*2.3 Q195 国丰 4700 100 400 450
带钢 232mm*2.5 Q195 建龙 4700 100 400 450
工字钢 16# Q235 阿钢 4600 150 450 510
工字钢 25# Q235 鞍钢 4600 0 420 470
槽钢 16# Q235 柳钢 4700 150 370 470
槽钢 28# Q235 鞍钢 4750 250 420 600
角钢 40*4mm Q235 通/首钢 4600 100 400 450
角钢 50*5mm Q235 南昌 4600 150 450 450
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 华冠 6800 0 200 200
彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 顺浦 6800 0 200 200
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 顺浦 6750 0 200 200
镀锌卷 0.5*1000*C SGCC 攀钢 5700 0 100 100
镀锌卷 0.6*1000*C SGCC 本钢 5500 0 100 100
镀锌卷 0.7mm*1000*C SGCC 鞍钢 5700 0 100 100
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 鞍钢 5600 0 100 100
(此价格为现金含税价,仅供参考)
(来源:阿里巴巴)