品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 唐钢 4550 0 300 300
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 4550 0 290 270
高线 Φ8mm Q335 广钢 4550 0 290 270
螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 4660 0 260 210
螺纹钢 Φ14mm HRB335 唐钢 4600 -10 250 200
螺纹钢 Φ16mm HRB335 唐钢 4400 -50 250 200
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 广钢 4400 -50 250 200
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 裕丰 4400 -50 250 190
螺纹钢 ¢36-40mm HRB335 韶钢 4550 -50 240 170
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 4750 0 150 170
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 4730 0 150 170
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4570 0 160 180
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 梅钢 4900 0 0 70
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 涟钢 4900 0 0 70
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢 4900 0 0 70
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 涟钢 4550 0 100 200
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 涟钢 4550 0 100 200
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 马钢 5550 0 0 100
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 昆钢 5550 0 0 100
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5950 0 0 100
冷轧板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5850 0 0 100
冷轧板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5850 0 0 100
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 鞍钢 5700 0 0 100
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 深圳华美 6850 0 150 150
彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 深圳华美 6800 0 150 150
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 佛山南翰 6700 0 250 250
镀锌卷 0.5*1000*C SGCC 鞍钢 5800 0 100 100
镀锌卷 1.0*1000*C SGCC 鞍钢 5600 0 100 100
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 武钢 5700 0 100 100
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 武钢 5450 0 100 100
(此价格为现金含税价,仅供参考)